升ヶ滝 から高水 2山 |
升ヶ滝から惣岳山 (756m) |
リーダー miz |
日 時 | 2025年8月27日(水) |
目的地 | 地図:吉備人出版 地図:吉備人出版 「奥多摩登山詳細図・東編」 1/16,500 |
グレード | 初中 級 (レベル 2) アルコペース歩行時間(休憩時間含む/昼食時間除く4時間00分 標高差 431m (岩茸石山 793m) |
集 合 | 昭島駅下りホーム 7:15 又は電車内/東青梅駅南口バス停 |
交 通 | 往路 昭島駅 7:21 → 拝島駅 7:24 → 東青梅駅 7:39 南口バス停 7:53発 復路 沢井駅 14:18分 → 昭島駅 14:55 |
費 用 | 往路 JR 昭島駅~東青梅駅 230円 BUS 東青梅 ~ 上成木 400円 復路 JR 沢井駅~昭島駅 406円 合計 1,036円 |
行 程 | 上成木 8:35 出発 → 1,360m→ 9:10 登山口 9:20 → (升ヶ滝) → 1,700m → 11:00 岩茸石山 11:10 → 1,775m → 12:05 惣岳山 12:50 → (沢井コース) → 1,355m → 13:30(尾根ルート分岐) → 1,755m → 13:55(JR線路) → 759m → 沢井駅 14:10着 |
持ち物 必須 |
昼食、行動食、非常食、水、ストック、雨具、スパッツ、ヘッドランプ(予備電池)、帽子、手袋、着替え、レスキューシート、2mスリング、安全環付カラビナ、常備薬、地図、磁石、ライフカード(会員証、健康保険証コピー、山岳保険証券コピー)、その他 |
連 絡 | ・山岳保険加入条件 あり ・実施可否 8月26日(火)13時頃 「お話広場」 ・降水確率50%以上中止&順延 ・「お話広場」を見られない方は、リーダーに電話確認 |