源左衛門岩ルートを歩いてみませんか |
麻生山(794m)から金比羅山(468m) |
リーダー ロコ |
日 時 | 2022年1月30日(日) |
目的地 | 麻生山 地図:昭文社 「奥多摩」 1/5万 吉備人出版「奥多摩東部登山詳細図」1/1.5万 |
グレード | 初中級 (レベル2) 歩行時間 5時間20分 歩行距離 約11㎞ 登り累積標高差 811m 下り累積標高差 960m |
集 合 | 武蔵五日市駅 つるつる温泉行きバス停前 8:00 |
交 通 | 往路 JR拝島駅7:13→武蔵五日市駅7:34 JR拝島駅7:30→武蔵五日市駅7:55 西東京バス 武蔵五日市駅8:05(つるつる温泉行き)→白岩の滝入口8:20 復路 電車 武蔵五日市駅15:02→拝島駅15:19 (次発 15:29 15:55) |
費 用 | 電車 拝島駅→武蔵五日市駅 220×2=440円 バス 武蔵五日市駅→白岩の滝入口 380円 合計 820円 |
行 程 | 白岩の滝入口バス停(300m)→25分→白岩の滝(400m)→35分→源左衛門岩(520m)→60分→麻生山(794m)→70分→樽窪の頭(680m)→90→金比羅山(468m)→40分→武蔵五日市駅 |
持ち物 必須 |
昼食、行動食、非常食、水、ストック、雨具、スパッツ、ヘッドランプ(予備電池)、帽子、手袋、防寒具、着替え、常備薬、地図、磁石、ライフカード(会員証、健康保険証コピー、山岳保険証券コピー)、レスキューシート、2mスリング、安全環付カラビナ、軽アイゼン、その他 |
連 絡 | ・山岳保険加入条件 あり ・実施可否 1月29日(土)昼頃に 「お話広場」 ・降水確率 50%以上中止 ・「お話広場」を見られない方は リーダーに電話確認 |
へ